ڈالر مضاربہ سرٹیفکیٹ (ڈی ایم سی) ایک ڈپازٹ پروڈکٹ ہے جس کے ذریعہ آپ اپنے امریکی ڈالرز کو میزان بینک کے ساتھ 3 ماہ سے لے کر 3 سال تک کے لئے سرمایہ کاری کرسکتے ہیں اور اپنی سرمایہ کاری پر سہ ماہی یا پختگی پر منافع کی ادائیگی حاصل کرسکتے ہیں۔
ڈالر مضاربہ سرٹیفکیٹ
ڈالر مضاربہ سرٹیفکیٹ پلس
پہلے سے طے شدہ منافع بانٹنے کے تناسب اور ویٹیجز کی بنیاد پر ڈپازٹ پول کی تقسیم شدہ آمدنی بینک (مدارب) اور صارفین (ربالمال) میں تقسیم کی جاتی ہے جس کا اعلان ہر مہینے کے آغاز سے ۳ دن پہلے ہوگا اور مہینے کے دوران تبدیل نہیں ہوگا۔مضاربہ کی روح کے مطابق ، منافع کی شرح کا حساب کتاب مہینے کے سات دن کے اندر پول کی تجارتی سرگرمیوں کی ماہانہ آمدنی سے اعلان کیا جاتا ہے۔اس کے برعکس ، مضاربہ کے اصولوں کے مطابق نقصان کی صورت میں ، رب المال اپنی سرمایہ کاری کے تناسب میں خسارہ اٹھائے گا۔
تقسیم کار آمدنی کا۷۵ فیصد مدارب کی حیثیت سے بینک شیئر کرے گا
تقسیم کار آمدنی کا۲۵ فیصد ربلمال کی حیثیت سے ڈپازٹر شیئر کرے گا
Products | Tier groups | Weightage Assigned |
---|---|---|
Dollar Mudarabah Certificate ($10K & Above) | COII 3 Months - Maturity | 0.60 |
Dollar Mudarabah Certificate ($10K & Above) | COII 6 Months - Maturity | 0.65 |
Dollar Mudarabah Certificate Plus ($ 1M - 4.99M) | COII 3 Months - Maturity | 1.16 |
Dollar Mudarabah Certificate Plus ($ 5M & Above) | COII 3 Months - Maturity | 1.23 |
Dollar Mudarabah Certificate Plus ($ 1M - 4.99M) | COII 6 Months - Maturity | 1.16 |
Dollar Mudarabah Certificate Pus ($ 5M & Above) | COII 6 Months - Maturity | 1.23 |
Dollar Mudarabah Certificate ($10K & Above) | COII 1 Year - Six Monthly | 0.80 |
Dollar Mudarabah Certificate ($10K & Above) | COII 1 Year - Maturity | 0.82 |
Dollar Mudarabah Certificate ($10K & Above) | COII 3 Years - Six Monthly | 0.84 |
Dollar Mudarabah Certificate ($10K & Above) | COII 3 Years - Maturity | 0.85 |
Products | Tenure | Profit Assigned |
---|---|---|
Dollar Mudarabah Certificate ($10K & Above) | COII 3 Months - Maturity | 2.07% |
Dollar Mudarabah Certificate ($10K & Above) | COII 6 Months - Maturity | 2.24% |
Dollar Mudarabah Certificate ($10K & Above) | COII 1 Year - Six Monthly | 2.76% |
Dollar Mudarabah Certificate ($10K & Above) | COII 1 Year - Maturity | 2.82% |
Dollar Mudarabah Certificate ($10K & Above) | COII 3 Years - Six Monthly | 2.89% |
Dollar Mudarabah Certificate ($10K & Above) | COII 3 Years - Maturity | 2.93% |
زکوٰۃ کی شق : ڈالر مضاربہ سرٹیفیکیٹ میں زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس ۱۹۸۰ کی ہدایت کے مطابق زکوٰۃ کی کٹوتی کی جاتی ہے۔ لہذا ، صارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ مکتبہ فکر کی ہدایت کے مطابق اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں۔
Fill out the form below and you'll be guided about how you can invest with us.